Achterhoek Ancestors
Report: Emigrants from Winterswijk
Description: List of emigrants who left from Winterswijk.
Matches 351 to 400 of 2209 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 45» Next»
# | Last Name, Given Name(s) | Birth Date | Birth Place | : Date | : Place | : Place |
351 | Esselink, Garrit Hendrik | 07 Jan 1807 | Winterswijk | 1845 | Panovenschoppe, Meddo 78, Winterswijk | Clymer, Chautauqua county, NY |
352 | Esselink, Hendrik Jan | 10 Sep 1850 | Winterswijk | 31 Dec 1880 | Henxel 13, Winterswijk | Cedar Grove, Sheboygan County, WI |
353 | Esselink, Jan Albert | 23 Nov 1838 | Winterswijk | 06 Jul 1883 | Henxel 13, Winterswijk | Baldwin, Saint Croix county, WI |
354 | Esselink, Janna Aleida | 03 Apr 1827 | Winterswijk | May 1867 | Corle p. 14, Winterswijk | Sheboygan County, WI |
355 | Esselink, Theodora Willemina | 06 Jul 1833 | Winterswijk | May 1867 | Corle p. 31, Winterswijk | Holland, Sheboygan county, WI |
356 | Esselinkpas, Aleida | 03 May 1841 | Winterswijk | 07 Jul 1880 | Kotten 5, Winterswijk | Cedar Grove, Sheboygan, WI |
357 | Esselinkpas, Gerrit Hendrik | 19 Nov 1826 | Winterswijk | 1847 | Mentinkhuisje, Dorpbuurt 39, Winterswijk | |
358 | Esselinkpas, Gesiena | 06 May 1825 | Winterswijk | 02 Nov 1845 | de Tuunte, Kotten 101, Winterswijk | |
359 | Esselinkpas, Hanna Catharina | 08 Mar 1848 | Winterswijk | 22 Jun 1868 | Woold 4, Winterswijk | Sheboygan Falls, Sheboygan County, WI |
360 | Esselinkpas, Hendrik | 26 May 1799 | Winterswijk | 1847 | Mentinkhuisje, Dorpbuurt 39, Winterswijk | Town of Holland, Sheboygan County, WI |
361 | Esselinkpas, Hendrik Jan | 01 Sep 1844 | Winterswijk | 05 Jul 1883 | Woold 4, Winterswijk | Cedar Grove, Sheboygan, WI |
362 | Esselinkpas, Hendrik Jan | 22 Dec 1813 | Winterswijk | 1847 | Maathuis, Kotten 82, Winterswijk | Holland, Ottawa County, MI |
363 | Esselinkpas, Hendrika | 14 Dec 1837 | Winterswijk | 1847 | Lammershuisjen, Woold 84, Winterswijk | Verenigde Staten |
364 | Esselinkpas, Hendrika Johanna | 23 Jun 1837 | Winterswijk | 1847 | Mentinkhuisje, Dorpbuurt 39, Winterswijk | |
365 | Esselinkpas, Jan Berend | 28 Nov 1810 | Winterswijk | 1847 | Lammershuisjen, Woold 84, Winterswijk | Verenigde Staten |
366 | Esselinkpas, Jan Hendrik | 13 Mar 1844 | Winterswijk | 1847 | Lammershuisjen, Woold 84, Winterswijk | Verenigde Staten |
367 | Esselinkpas, Janna | 04 May 1833 | Winterswijk | 1847 | Mentinkhuisje, Dorpbuurt 39, Winterswijk | |
368 | Esselinkpas, Janna Geertruid | 04 Aug 1840 | Winterswijk | 1847 | Lammershuisjen, Woold 84, Winterswijk | Verenigde Staten |
369 | Esselinkpas, Janna Willemina | 22 Nov 1819 | Winterswijk | 28 Aug 1850 | Winterswijk | Holland, MI |
370 | Esselinkpas, Johanna Berendina | 04 Feb 1808 | Winterswijk | 1845 | de Tuunte, Kotten 101, Winterswijk | Holland, MI |
371 | Esselinkpas, Steven Jan | 06 Nov 1836 | Winterswijk | 1847 | Lammershuisjen, Woold 84, Winterswijk | Verenigde Staten |
372 | Esselinkpas, Willemina | 12 Feb 1842 | Winterswijk | 1847 | Lammershuisjen, Woold 84, Winterswijk | Verenigde Staten |
373 | Fokkink, Aleida Geertruid | 19 Nov 1825 | Winterswijk | (?) | Smalbraak, Huppel 6, Winterswijk | |
374 | Fokkink, Gerrit Jan | 18 Jan 1824 | Winterswijk | Mar 1852 | Smalbraak, Huppel 6, Winterswijk | |
375 | Fokkink, Janna Willemina | 21 Aug 1828 | Winterswijk | Mar 1852 | Veenemans, Ratum 55, Winterswijk | |
376 | Fonhof, Gerrit Jan | 24 Nov 1821 | Winterswijk | 1851 | Dorp 111, Winterswijk | Winterswijk |
377 | Fonhof, Willemina Gesiena | 11 Sep 1839 | Winterswijk | 06 Jul 1883 | Dorp p. 649, Winterswijk | Clymer, Chautauqua county, NY |
378 | Freers, Arend Jan | 22 Mar 1819 | Lichtenvoorde | 1850 | Honders, Kotten 84, Winterswijk | Muscatine, Muscatine county, IA |
379 | Freriks, Aleida Elisabeth | 21 Feb 1818 | Winterswijk | May 1852 | Dorp 360, Winterswijk | |
380 | Freriks, Berendina | 13 Jan 1806 | Winterswijk | (?) | Wijenboom (Kamer), Meddo 146, Winterswijk | |
381 | Freriks, Christina | 21 Feb 1808 | Winterswijk | 13 Aug 1858 | Balinkhuisjen, Dorpbuurt 53, Winterswijk | |
382 | Freriks, Gradus Hendrikus | 17 Jul 1799 | Winterswijk | 1847 | Annevelinkhuisje, Kotten 46, Winterswijk | |
383 | Freriks, Hendricus Josephus | 07 Jan 1833 | Winterswijk | 1847 | Annevelinkhuisje, Kotten 46, Winterswijk | |
384 | Freriks, Johannes Hendrikus | 08 Jun 1827 | Winterswijk | 1847 | Annevelinkhuisje, Kotten 46, Winterswijk | |
385 | Gabriel, Gerrit Jan | 1848 | Winterswijk | 1849 | Pelkwijkhuisjen, Dorpbuurt 110, Winterswijk | Clymer, Chautauqua county, NY |
386 | Gabriël, Gerrit Willem | 12 Jun 1830 | Winterswijk | Sep 1854 | Dorpbuurt 90, Winterswijk | |
387 | Gabriel, Jan Berend | 13 Apr 1822 | Winterswijk | 1849 | Pelkwijkhuisjen, Dorpbuurt 110, Winterswijk | Clymer, Chautauqua county, NY |
388 | Gabriël, Janna Berendina | 23 Mar 1853 | Winterswijk | Sep 1854 | Dorpbuurt 90, Winterswijk | |
389 | Gans, Johanna | 07 Jul 1834 | Winterswijk | Sep 1854 | Dorp 210, Winterswijk | |
390 | Geelink, Geertruid Hendrika | 09 Sep 1850 | Winterswijk | May 1873 | Meddo p. 218, Winterswijk | |
391 | Geelink, Gesiena | 23 Aug 1823 | Winterswijk | 30 Jun 1869 | Brinkheurne 7, Winterswijk | |
392 | Geelink, Jan Hendrik | 14 Dec 1821 | Winterswijk | May 1855 | Geelink, Woold 10, Winterswijk | |
393 | Geelink, Janna Willemina | 19 Mar 1842 | Winterswijk | 10 Jul 1884 | Ratum 5, Winterswijk | |
394 | Geerdes, Aleida | 18 Dec 1811 | Winterswijk | 14 Jul 1868 | Dorpboer 102, Winterswijk | Muscatine, Muscatine county, IA |
395 | Geerdes, Johanna Berendina | 01 Jan 1834 | Winterswijk | 15 Sep 1866 | Dorp p. 161, Winterswijk | |
396 | Gelink, Janna Geertruid | 1846 | Winkelhuisjen, Henxel 12, Winterswijk | |||
397 | Gelink, Janna Geertruid | 19 Oct 1822 | Winterswijk | 1849 | Geelink, Corle 132, Winterswijk | Clymer, Chautauqua county, NY |
398 | Gerrits, Johanna Hendrika | 14 Jan 1866 | Gendt | 17 May 1909 | Winterswijk | Wisconsin |
399 | Geurkink, Berend Willem | 29 Jul 1828 | Winterswijk | 1851 | Geurkinkhuisje, Miste 3, Winterswijk | |
400 | Geurkink, Gerrit Jan | 11 May 1803 | Winterswijk | 1847 | Gribbroek, Huppel 7, Winterswijk | Verenigde Staten |
«Prev «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 45» Next»