Achterhoek Ancestors
Ocean Home, bij Lizard Point, Het Kanaal
Location : Latitude: 49.71169351651838, Longitude: -5.11962890625
Death
Matches 1 to 12 of 12
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1856 | Ocean Home, bij Lizard Point, Het Kanaal | I47182 | |
| 2 | 01 Sep 1856 | Ocean Home, bij Lizard Point, Het Kanaal | I38375 | |
| 3 | 01 Sep 1856 | Ocean Home, bij Lizard Point, Het Kanaal | I38377 | |
| 4 | 01 Sep 1856 | Ocean Home, bij Lizard Point, Het Kanaal | I38378 | |
| 5 | 1856 | Ocean Home, bij Lizard Point, Het Kanaal | I47191 | |
| 6 | 1856 | Ocean Home, bij Lizard Point, Het Kanaal | I47193 | |
| 7 | 1856 | Ocean Home, bij Lizard Point, Het Kanaal | I47190 | |
| 8 | 1856 | Ocean Home, bij Lizard Point, Het Kanaal | I47187 | |
| 9 | 1856 | Ocean Home, bij Lizard Point, Het Kanaal | I47192 | |
| 10 | 1856 | Ocean Home, bij Lizard Point, Het Kanaal | I47186 | |
| 11 | 1856 | Ocean Home, bij Lizard Point, Het Kanaal | I47188 | |
| 12 | 1856 | Ocean Home, bij Lizard Point, Het Kanaal | I47189 | |
