Achterhoek Ancestors
Dorpbuurt
Location : Latitude: 51.96568766971397, Longitude: 6.709127426147461
Birth
Matches 1 to 8 of 8
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorpbuurt | I24293 | ||
| 2 | Dorpbuurt | I11655 | ||
| 3 | Dorpbuurt | I39269 | ||
| 4 | Dorpbuurt | I9765 | ||
| 5 | Abt 1658 | Dorpbuurt | I18811 | |
| 6 | Dorpbuurt | I31858 | ||
| 7 | Dorpbuurt | I44271 | ||
| 8 | Dorpbuurt | I36786 | ||

