Achterhoek Ancestors
Winterswijk
OpenStreetMap
City/Town : Latitude: 51.971663066529885, Longitude: 6.7215728759765625
Media
Photos | Radio Woordes aan de Misterstraat te Winterswijk |
Videos | The 'Bataaf' windmill in Winterswijk | |
Winterswijk in old postcards | ||
Visit by Mussert to Winterswijk Visit by Mussert, the leader of the Dutch national socialist party, to Winterswijk. Film made during WWII. |
Maps | Winterswijk in 1868, door Kuyper |
Background articles | Winterswijk (Wikipedia). |
Birth
Matches 8701 to 8750 of 8752
«Prev «1 ... 171 172 173 174 175 176 Next»
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
8701 | Wubbels, Alexander | 26 Mar 1806 | Winterswijk | I48948 |
8702 | Wubbels, Alken | Winterswijk | I32458 | |
8703 | Wubbels, Altjen | 28 Oct 1764 | Winterswijk | I21300 |
8704 | Wubbels, Anna Cornelia | 07 Sep 1816 | Winterswijk | I27081 |
8705 | Wubbels, Anna Maria | 21 Mar 1777 | Winterswijk | I48910 |
8706 | Wubbels, Anna Maria | 26 Jun 1801 | Winterswijk | I48946 |
8707 | Wubbels, Anna Maria | 15 Jun 1808 | Winterswijk | I25059 |
8708 | Wubbels, Antoni | Abt 1812 | Winterswijk | I43386 |
8709 | Wubbels, Berendina | 21 Feb 1812 | Winterswijk | I22342 |
8710 | Wubbels, Christiaan | 09 Nov 1838 | Winterswijk | I29600 |
8711 | Wubbels, Christiaan | 27 Apr 1840 | Winterswijk | I29519 |
8712 | Wubbels, Christina | 26 Aug 1800 | Winterswijk | I23404 |
8713 | Wubbels, Derk | 10 Jul 1774 | Winterswijk | I25054 |
8714 | Wubbels, Derk | 17 Dec 1830 | Winterswijk | I29518 |
8715 | Wubbels, Garrijt Jan | 16 Mar 1784 | Winterswijk | I48912 |
8716 | Wubbels, Garrijt Jan | 28 Mar 1793 | Winterswijk | I48943 |
8717 | Wubbels, Garrit Hendrik | 21 Feb 1806 | Winterswijk | I25058 |
8718 | Wubbels, Garrit Hendrik | 11 Nov 1810 | Winterswijk | I25060 |
8719 | Wubbels, Gerrit Hendrik | 20 Sep 1832 | Winterswijk | I15553 |
8720 | Wubbels, Gerrit Jan | 19 Sep 1796 | Winterswijk | I44170 |
8721 | Wubbels, Gesijna | 09 Aug 1798 | Winterswijk | I25056 |
8722 | Wubbels, Geziena | 03 Nov 1789 | Winterswijk | I26497 |
8723 | Wubbels, Harmen Jan | 12 Feb 1816 | Winterswijk | I18267 |
8724 | Wubbels, Hendrik Jan | 19 Jan 1854 | Winterswijk | I35560 |
8725 | Wubbels, Hendrika Johanna | 08 Mar 1842 | Winterswijk | I29601 |
8726 | Wubbels, Hendrika Johanna | 04 Mar 1850 | Winterswijk | I35561 |
8727 | Wubbels, Hendrina | Abt 1815 | Winterswijk | I29575 |
8728 | Wubbels, Hendrina Elisabeth | 13 Nov 1835 | Winterswijk | I29563 |
8729 | Wubbels, Hindrika | 14 Aug 1794 | Winterswijk | I48944 |
8730 | Wubbels, Jan | 02 Jan 1772 | Winterswijk | I48908 |
8731 | Wubbels, Jan Hendrik | 16 Dec 1808 | Winterswijk | I48949 |
8732 | Wubbels, Jan Hendrik | Abt 1809 | Winterswijk | I49821 |
8733 | Wubbels, Jan Hindrik | 05 Apr 1803 | Winterswijk | I25057 |
8734 | Wubbels, Janna Gesijna | 29 May 1787 | Winterswijk | I48913 |
8735 | Wubbels, Janna Hendrina | 21 Nov 1803 | Winterswijk | I48947 |
8736 | Wubbels, Janna Hendrina | 26 Mar 1827 | Winterswijk | I29562 |
8737 | Wubbels, Janna Hindrina | 04 Jan 1799 | Winterswijk | I48945 |
8738 | Wubbels, Salomon | 22 Oct 1810 | Winterswijk | I48950 |
8739 | Wubbels, Tobias | 19 Aug 1770 | Winterswijk | I18266 |
8740 | Wubbels, Willem | 02 Feb 1781 | Winterswijk | I48911 |
8741 | Wuestenenk, Theodora Willemina | 15 May 1816 | Winterswijk | I41264 |
8742 | Wuestenes, Berendina | 08 Mar 1824 | Winterswijk | I11538 |
8743 | Wuestenes, Derk Willem | 12 Mar 1816 | Winterswijk | I11535 |
8744 | Wuestenes, Hendrik | 03 Mar 1786 | Winterswijk | I11529 |
8745 | Wuestenes, Jan Hendrik | 27 Jul 1821 | Winterswijk | I11537 |
8746 | Wuestenes, levenloos kind | 07 Apr 1846 | Winterswijk | I44221 |
8747 | Wuestenes, Willemina | 10 Feb 1819 | Winterswijk | I11536 |
8748 | Wuestenesch, Jan Hendrik | 10 Dec 1791 | Winterswijk | I11227 |
8749 | Zieverdink, Johanna Berendina | 31 Oct 1827 | Winterswijk | I33146 |
8750 | Zieverink, Antoon | 08 Nov 1834 | Winterswijk | I40499 |
«Prev «1 ... 171 172 173 174 175 176 Next»
Christened
Matches 8701 to 8750 of 12521
«Prev «1 ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... 251» Next»
Last Name, Given Name(s) | Christened | Person ID | ||
8701 | Stoltenborg, Anneken | 05 Dec 1756 | Winterswijk | I32871 |
8702 | Stoltenborg, Berentje | 04 Sep 1740 | Winterswijk | I32867 |
8703 | Stoltenborg, Berndina | 17 Jul 1768 | Winterswijk | I32875 |
8704 | Stoltenborg, Henders | 09 Oct 1712 | Winterswijk | I32863 |
8705 | Stoltenborg, Henders | 29 Nov 1744 | Winterswijk | I32868 |
8706 | Stoltenborg, Hindrikus | 29 Oct 1769 | Winterswijk | I32876 |
8707 | Stoltenborg, Jan Hendrik | 21 Apr 1748 | Winterswijk | I32870 |
8708 | Stoltenborg, Jan Hendrik | 02 Dec 1771 | Winterswijk | I32877 |
8709 | Stoltenborg, Jan Hendrik | 23 Jun 1779 | Winterswijk | I32881 |
8710 | Stoltenborg, Janna | 25 Sep 1718 | Winterswijk | I32864 |
8711 | Stoltenborg, Janna | 23 Dec 1746 | Winterswijk | I32869 |
8712 | Stoltenborg, Janna Maria | 27 Oct 1776 | Winterswijk | I32879 |
8713 | Stoltenborg, Maria | 01 Apr 1709 | Winterswijk | I32862 |
8714 | Stoltenborg, Maria | 23 Nov 1738 | Winterswijk | I32866 |
8715 | Stooltenbarch, Jan | 06 Jul 1670 | Winterswijk | I28628 |
8716 | Stooltenbargh, Arentt | 04 Jul 1675 | Winterswijk | I28632 |
8717 | Stootlers, Fenneken | 07 Sep 1692 | Winterswijk | I13166 |
8718 | Stoottelers, Hijndrick | 04 Jun 1687 | Winterswijk | I13164 |
8719 | Stoottler, Berendeken | 03 Jan 1685 | Winterswijk | I13163 |
8720 | Storm, Lisabet | 07 Mar 1652 | Winterswijk | I30256 |
8721 | Stortele, Gesken | 25 Jan 1676 | Winterswijk | I2478 |
8722 | Stostelers, Engeberdt | 12 Mar 1682 | Winterswijk | I2479 |
8723 | Stotler, Berentje | 30 May 1723 | Winterswijk | I1005 |
8724 | Stotler, Geertruit | 17 Oct 1745 | Winterswijk | I13373 |
8725 | Stotler, Geesjen | 23 Nov 1721 | Winterswijk | I1004 |
8726 | Stotler, Gerrit | 15 Nov 1713 | Winterswijk | I13368 |
8727 | Stotler, Gerrit Jan | 02 Feb 1721 | Winterswijk | I13173 |
8728 | Stotler, Greetjen | 14 Jan 1696 | Winterswijk | I13167 |
8729 | Stotler, Hendrik | 23 Jan 1718 | Winterswijk | I13172 |
8730 | Stotler, Hendrik | 10 Sep 1724 | Winterswijk | I13174 |
8731 | Stotler, Janna | 13 Apr 1716 | Winterswijk | I13171 |
8732 | Stotler, Wander | 27 Nov 1709 | Winterswijk | I13365 |
8733 | Stotlers, Aeltjen | 02 Mar 1755 | Winterswijk | I990 |
8734 | Stotlers, Agnis | 05 Mar 1719 | Winterswijk | I1003 |
8735 | Stotlers, Berent | 17 Jan 1759 | Winterswijk | I992 |
8736 | Stotlers, Gesina | 08 May 1757 | Winterswijk | I991 |
8737 | Stotteler, Berentken | 27 Oct 1651 | Winterswijk | I32336 |
8738 | Stotteler, Jan | 1650 | Winterswijk | I12957 |
8739 | Stottelers, Aaltjen | 29 Mar 1733 | Winterswijk | I13371 |
8740 | Stottelers, Berent | 17 Mar 1726 | Winterswijk | I984 |
8741 | Stottelers, Coope | 22 Jan 1690 | Winterswijk | I13165 |
8742 | Stottelers, Garrijt Jan | 22 Sep 1737 | Winterswijk | I3179 |
8743 | Stottelers, Gerrit | Aug 1663 | Winterswijk | I32337 |
8744 | Stottelers, Gerrit | 13 Mar 1712 | Winterswijk | I13367 |
8745 | Stottelers, Jan | 21 May 1665 | Winterswijk | I32339 |
8746 | Stottelers, Jan | 07 May 1700 | Winterswijk | I6750 |
8747 | Stottelers, Jenneken | 14 Aug 1707 | Winterswijk | I13364 |
8748 | Stottelers, Jenneken | 21 Feb 1731 | Winterswijk | I6747 |
8749 | Stottelers, Warner | 23 Apr 1654 | Winterswijk | I2353 |
8750 | Stottler, Janna | 11 Jul 1735 | Winterswijk | I13372 |
«Prev «1 ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... 251» Next»