Achterhoek Ancestors
Greenleafton, Fillmore county, MN
Birth
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boland, John | 25 Dec 1878 | Greenleafton, Fillmore county, MN | I55797 |
2 | Doornink, Herman | 23 Oct 1872 | Greenleafton, Fillmore county, MN | I48150 |
3 | te Paske, Antonie | 15 Oct 1868 | Greenleafton, Fillmore county, MN | I49908 |
4 | ter Beest, Mabel | 1876 | Greenleafton, Fillmore county, MN | I55257 |
Death
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gijsbers, Johanna Geertruid | Between 1870 and 1874 | Greenleafton, Fillmore county, MN | I29490 |
Burial
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ramaker, Johanna Willemina | Greenleafton, Fillmore county, MN | I47219 | |
2 | Speelberg, Janna Geertuid | Greenleafton, Fillmore county, MN | I35368 |
Matches 1 to 50 of 85
Last Name, Given Name(s) | Person ID | |||
---|---|---|---|---|
1 | Johanna | Greenleafton, Fillmore county, MN | I35570 | |
2 | Bargerbos, Gerrit Jan | Greenleafton, Fillmore county, MN | I19130 | |
3 | Bargerbos, Jan Hendrik | Greenleafton, Fillmore county, MN | I35453 | |
4 | Beens, Henrietta | Greenleafton, Fillmore county, MN | I47882 | |
5 | Bessinkpas, Gerrit | Greenleafton, Fillmore county, MN | I47871 | |
6 | Bessinkpas, Hendrika Gesiena | Greenleafton, Fillmore county, MN | I48078 | |
7 | Bessinkpas, Jan Albert | Greenleafton, Fillmore county, MN | I47946 | |
8 | Bessinkpas, Janna Geertruid | Greenleafton, Fillmore county, MN | I48384 | |
9 | Bessinkpas, Johanna Hendrika | Greenleafton, Fillmore county, MN | I52787 | |
10 | Boland, Johannes | Greenleafton, Fillmore county, MN | I46922 | |
11 | Boland, Willem | Greenleafton, Fillmore county, MN | I46920 | |
12 | Brussen, Derk Willem | Greenleafton, Fillmore county, MN | I47601 | |
13 | Doornink, Clara | Greenleafton, Fillmore county, MN | I43633 | |
14 | Doornink, Elisabeth | Greenleafton, Fillmore county, MN | I47026 | |
15 | Doornink, Elisabeth Hendrika | Greenleafton, Fillmore county, MN | I47732 | |
16 | Doornink, Gerrit Jan | Greenleafton, Fillmore county, MN | I47555 | |
17 | Doornink, Grada | Greenleafton, Fillmore county, MN | I35569 | |
18 | Doornink, Gradus | Greenleafton, Fillmore county, MN | I29489 | |
19 | Doornink, Harmanus | Greenleafton, Fillmore county, MN | I29488 | |
20 | Dornink, Geertruida Aleida | Greenleafton, Fillmore county, MN | I47927 | |
21 | Elfrink, Garrit | Greenleafton, Fillmore county, MN | I47880 | |
22 | Gijsbers, Johanna Geertruid | Greenleafton, Fillmore county, MN | I29490 | |
23 | Goosen, Harmen Jan | Greenleafton, Fillmore county, MN | I43000 | |
24 | Grooteboer, John | Greenleafton, Fillmore county, MN | I47862 | |
25 | Gussinklo, Jan Willem | Greenleafton, Fillmore county, MN | I47875 | |
26 | Gussinklo, Johanna Christine | Greenleafton, Fillmore county, MN | I47889 | |
27 | Gussinklo, William | Greenleafton, Fillmore county, MN | I47885 | |
28 | Heusinkveld, Evert | Greenleafton, Fillmore county, MN | I47854 | |
29 | Hingeveld, Tonoro Christina | Greenleafton, Fillmore county, MN | I47858 | |
30 | Hoftieser, Hanna Geertruida | Greenleafton, Fillmore county, MN | I45716 | |
31 | Hoftieser, Willemina Berendina | Greenleafton, Fillmore county, MN | I45717 | |
32 | Hoopman, Berendjen | Greenleafton, Fillmore county, MN | I38209 | |
33 | Hoopman, Reindina Margaretha | Greenleafton, Fillmore county, MN | I45723 | |
34 | Huinink, Gezina | Greenleafton, Fillmore county, MN | I45644 | |
35 | Huinink, Johanna Aleida | Greenleafton, Fillmore county, MN | I29491 | |
36 | Klompenhouwer, Gerrit Jan | Greenleafton, Fillmore county, MN | I43211 | |
37 | Klomps, Jan Derk | Greenleafton, Fillmore county, MN | I29903 | |
38 | Koskamp, Grada | Greenleafton, Fillmore county, MN | I47646 | |
39 | Lemmenes, Hannah | Greenleafton, Fillmore county, MN | I47861 | |
40 | Luitink, Jan Hendrik | Greenleafton, Fillmore county, MN | I35274 | |
41 | Meijnen, Christina | Greenleafton, Fillmore county, MN | I18723 | |
42 | Meijnen, Johanna Geertruid | Greenleafton, Fillmore county, MN | I18722 | |
43 | Meinen, Gesina Elisabeth | Greenleafton, Fillmore county, MN | I45196 | |
44 | Mensink, John Hendrik | Greenleafton, Fillmore county, MN | I47886 | |
45 | Nagel, Arent Jan | Greenleafton, Fillmore county, MN | I45260 | |
46 | Nagel, Berend | Greenleafton, Fillmore county, MN | I45256 | |
47 | Nagel, Berendina Johanna Catharina | Greenleafton, Fillmore county, MN | I45262 | |
48 | Nagel, Derk Jan | Greenleafton, Fillmore county, MN | I45261 | |
49 | Nagel, Garrit Willem | Greenleafton, Fillmore county, MN | I45263 | |
50 | Nagel, Gerritjen | Greenleafton, Fillmore county, MN | I47246 |
Marriage
Matches 1 to 6 of 6
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gluen / Tammel | 06 Nov 1899 | Greenleafton, Fillmore county, MN | F13310 |
2 | Heusinkveld / Tammel | 09 Nov 1881 | Greenleafton, Fillmore county, MN | F13234 |
3 | Hoopman / Berning | 16 Feb 1898 | Greenleafton, Fillmore county, MN | F13282 |
4 | Nagel / Prinsen | 25 Feb 1920 | Greenleafton, Fillmore county, MN | F13182 |
5 | Scheevel / Dornink | 09 Feb 1910 | Greenleafton, Fillmore county, MN | F13194 |
6 | Sikkink / Doornink | 15 Jan 1902 | Greenleafton, Fillmore county, MN | F9931 |